Klubbmesterskapet 2009:
Klubbmestere:
Herrer slag: Tore Hjørnevik 139 slag
Damer slag: Åse Liv Førde 188 slag
Stableford:
Herrer kl. A (Hcp < 18): Tore Hjørnevik 63 poeng
Herrer kl.B (Hcp > 18): Agnar Målsnes 71 poeng
Closest to pin: Jakob Eide
Longest drive: Håkon Hagen
Fullstendig resultatliste:
| Dag 1 | Dag 2 | |||||||
| Deltakere: | Klasse | Hcp | Slag | Poeng | Slag | Poeng | TOT SLAG | Tot Poeng |
| Tore Hjørnevik | A | 6,1 | 69 | 32 | 70 | 31 | 139 | 63 |
| Kjell Hjørnevik | A | 13,1 | 76 | 31 | 80 | 30 | 156 | 61 |
| Håkon Hagen | A | 13,5 | 87 | 24 | 79 | 29 | 166 | 53 |
| Eirik Bøen Gravdal | A | 17,4 | 82 | 32 | 84 | 28 | 166 | 60 |
| Sigurd Jaastad | A | 17,5 | 81 | 33 | 87 | 28 | 168 | 61 |
| Leiv Svennes | A | 17,4 | 91 | 21 | 86 | 27 | 177 | 48 |
| Agnar Målsnes | B | 21 | 80 | 35 | 80 | 36 | 160 | 71 |
| Olaf Gravdal | B | 18,3 | 83 | 31 | 82 | 32 | 165 | 63 |
| Jakob Eide | B | 21,8 | 95 | 23 | 83 | 34 | 178 | 57 |
| Gunnar Lund | B | 30 | 95 | 28 | 85 | 38 | 180 | 66 |
| Oddvin Tokheim | B | 26,1 | 89 | 31 | 95 | 26 | 184 | 57 |
| Anve Tveit | B | 27,7 | 98 | 28 | 97 | 13 | 195 | 41 |
| Rolf Sandstå | B | 30,6 | 99 | 24 | 100 | 26 | 199 | 50 |
| Toralv Hovland | B | 31,7 | 109 | 20 | 116 | 14 | 225 | 34 |
| Fredrik Bøen Gravdal | B | 21,6 | 82 | 33 | Avbrudd | - | - | |
| Rune Sandvin | B | 23,6 | 80 | 41 | Ikke slag | 27 | - | 68 |
| Åse Liv Førde | D | 27,8 | 91 | 31 | 97 | 30 | 188 | 61 |
Klubbmesterskapet 2008:
Klubbmestre:
Herrer:
Tore Hjørnevik 143 slag
Damer:
Hege Nielsen 151 slag
Junior:
Eirik Gravdal 150 slag
Stableford/poeng konkurransen:
Åge Holtmoen & Agnar Målsnes, begge med 76 poeng.
Closest to pin
Tore Hjørnevik
Longest drive:
Håkon Hagen
Fullstendig resultatliste:
| Klubbmesterskap Odda Golfklubb 2008 | ||||||||
| 6&7 September | ||||||||
| Lørdag | Søndag | SLAG | POENG | |||||
| Deltakere | Hcp | Klasse | Slag | Poeng | Slag | Poeng | TOTAL | TOTAL |
| Tore Hjørnevik | 5,6 | H | 68 | 34 | 75 | 26 | 143 | 60 |
| Kjell Hjørnevik | 13,0 | H | 76 | 32 | 69 | 38 | 145 | 70 |
| Håkon Hagen | 13,6 | H | 71 | 37 | 78 | 29 | 149 | 66 |
| Eirik Gravdal | 17,4 | J | 74 | 35 | 76 | 35 | 150 | 70 |
| Hege Nielsen | 19,6 | D | 74 | 38 | 77 | 35 | 151 | 73 |
| Agnar Målsnes | 23,8 | H | 76 | 41 | 79 | 35 | 155 | 76 |
| Christen Winterthun | 21,6 | H | 81 | 34 | 77 | 38 | 158 | 72 |
| Åge Holtmoen | 25,0 | H | 76 | 41 | 83 | 35 | 159 | 76 |
| Olaf Gravdal | 19,0 | H | 85 | 32 | 82 | 30 | 167 | 62 |
| Leiv Svennes | 18,0 | H | 81 | 33 | 88 | 23 | 169 | 56 |
| Leif Graue | 23,1 | H | 82 | 35 | 88 | 28 | 170 | 63 |
| Fredrik Gravdal | 34,5 | J | 98 | 29 | 101 | 27 | 199 | 56 |
| Elise Moe | 36,0 | D | 109 | 22 | 138 | 11 | 247 | 33 |
| Sigurd Jaastad | 17,5 | H | 82 | 31 | - | 22 | - | 53 |
| Anve Tveit | 36,0 | H | - | 27 | 106 | 23 | - | 50 |
Resultater Klubbmesterskapet 2007
8 - 9 September 2007
Et knippe fornøyde vinnere:
Fra venstre; Tore Hjørnevik, Hege Nielsen, Håkon
Hagen og Kjell Hjørnevik

| Damer slag: | ||
| Plassering | Navn | Slag |
| 1 | Hege Nielsen | 173 |
| 2 | Åse Liv Førde | 185 |
| Herrer slag: | ||
| Plassering: | Navn: | Slag |
| 1 | Tore Hjørnevik | 143 |
| 2 | Kjell Hjørnevik | 144 |
| 3 | Håkon Hagen | 152 |
| 4 | Johannes Romstad | 155 |
| 5 | Åge Holtmoen | 156 |
| 6 | Ståle Padøy | 164 |
| 7 | Agnar Målsnes | 172 |
| 8 | Christen Winterthun | 172 |
| 9 | Leiv Svennes | 173 |
| 10 | Rune Breistein | 175 |
| 11 | Sigurd Jaastad | 177 |
| 12 | Einar Chr. Gulbrandsen | 178 |
| 13 | Rolf Sandstå | 181 |
| 14 | Jakob D. Eide | 183 |
| 15 | Leif Graue | 186 |
| Stableford poeng: | ||
| Plssering: | Navn: | Poeng: |
| 1 | Åge Holtmoen | 82 |
| 2 | Rolf Sandstå | 73 |
| 3 | Agnar Målsnes | 71 |
| 4 | Kjell Hjørnevik | 70 |
| 5 | Rune Breistein | 70 |
| 6 | Håkon Hagen | 65 |
| 7 | Christen Winterthun | 62 |
| 8 | Einar Chr. Gulbrandsen | 62 |
| 9 | Johannes Romstad | 61 |
| 10 | Ståle Padøy | 61 |
| 11 | Hege Nielsen | 61 |
| 12 | Tore Hjørnevik | 59 |
| 13 | Åse Liv Førde | 54 |
| 14 | Leif Graue | 53 |
| 15 | Leiv Svennes | 52 |
| 16 | Jakob D. Eide | 51 |
| 17 | Sigurd Jaastad | 50 |
| 18 | Svein Graue | 41 |
Dag for dag:
| Navn: | Resultater 8/9 | Resultater 9/9 | TOTAL SCORE | |||
| Slag | Stford.poeng | Slag | St.ford poeng | Slag | Poeng | |
| Tore Hjørnevik | 70 | 30 | 73 | 29 | 143 | 59 |
| Kjell Hjørnevik | 76 | 32 | 68 | 38 | 144 | 70 |
| Håkon Hagen | 75 | 33 | 77 | 32 | 152 | 65 |
| Johannes Romstad | 75 | 33 | 80 | 28 | 155 | 61 |
| Åge Holtmoen | 76 | 44 | 80 | 38 | 156 | 82 |
| Ståle Padøy | 80 | 31 | 84 | 30 | 164 | 61 |
| Agnar Målsnes | 85 | 37 | 87 | 34 | 172 | 71 |
| Christen Winterthun | 86 | 30 | 86 | 32 | 172 | 62 |
| Hege Nielsen | 86 | 31 | 87 | 30 | 173 | 61 |
| Leiv Svennes | 84 | 29 | 89 | 23 | 173 | 52 |
| Rune Breistein | 87 | 36 | 88 | 34 | 175 | 70 |
| Sigurd Jaastad | 89 | 26 | 88 | 24 | 177 | 50 |
| Einar Chr. Gulbrandsen | 95 | 28 | 83 | 34 | 178 | 62 |
| Rolf Sandstå | 93 | 36 | 88 | 37 | 181 | 73 |
| Jakob D. Eide | 93 | 23 | 90 | 28 | 183 | 51 |
| Åse Liv Førde | 91 | 28 | 94 | 26 | 185 | 54 |
| Leif Graue | 90 | 29 | 96 | 24 | 186 | 53 |
| Svein Graue | - | 20 | 116 | 21 | - | 41 |
| Thomas Herheim | 95 | 24 | - | - | DNF | - |
RESULTAT
KLUBBMESTERSKAP 2006

De glade vinnere fra venstre: Kjell Hjørnevik, Tore Hjørnevik, Ari Thorsteinson, Hege Nilsen og Johannes Romstad
Damer slag
| Plass | Fornavn | Etternavn | Slag |
| 1 | Hege | Nielsen | 168 |
| 2 | Åse Liv | Førde | 182 |
Junior slag
| Plass | Fornavn | Etternavn | Slag |
| 1 | Ari | Thorsteinson | 161 |
| 2 | Eirik Bøen | Gravdal | 163 |
Herrer slag
| Plass | Fornavn | Etternavn | Slag |
| 1 | Tore | Hjørnevik | 142 |
| 2 | Johannes | Romstad | 143 |
| 3 | Kjell | Hjørnevik | 145 |
| 4 | Olaf | Gravdal | 152 |
| 4 | Håkon | Hagen | 152 |
| 6 | Per Aage | Rønhovde | 154 |
| 7 | Sigurd | Jaastad | 155 |
| 8 | Finn | Jøsendal | 157 |
| 9 | Christen | Winterthun | 159 |
| 10 | Leiv | Svennes | 161 |
| 10 | Jakob D. | Eide | 161 |
| 12 | Leif | Graue | 166 |
| 13 | Agnar | Målsnes | 169 |
| 14 | Ståle | Padøy | 173 |
| 15 | Hogne | Rønhovde | 182 |
| 16 | Oddvin | Tokheim | 186 |
| 16 | Torgeir | Hansen | 186 |
Herrer hcp 0-17,9 (poeng)
| Plass | Etternavn | Fornavn | Lørdag Poeng | Søndag Poeng | Totalt Poeng |
| 1 | Johannes | Romstad | 39 | 36 | 75 |
| 2 | Håkon | Hagen | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Eirik Bøen | Gravdal | 32 | 32 | 64 |
| 4 | Tore | Hjørnevik | 36 | 24 | 60 |
Herrer hcp 18,0-36 (poeng)
| Plass | Etternavn | Fornavn | Lørdag Poeng | Søndag Poeng | Totalt Poeng |
| 1 | Olaf | Gravdal | 39 | 42 | 81 |
| 2 | Ari | Thorsteinson | 45 | 36 | 81 |
| 3 | Hogne | Rønhovde | 36 | 44 | 80 |
| 4 | Christen | Winterthun | 37 | 38 | 75 |
| 5 | Agnar | Målsnes | 33 | 41 | 74 |
| 6 | Per Aage | Rønhovde | 38 | 33 | 71 |
| 7 | Torgeir | Hansen | 32 | 27 | 59 |
| 8 | Åge | Holtmoen | 40 | 0 | 40 |
Herrer 55 år og eldre (poeng)
| Plass | Etternavn | Fornavn | Lørdag Poeng | Søndag Poeng | Totalt Poeng |
| 1 | Leif | Graue | 40 | 44 | 84 |
| 2 | Finn | Jøsendal | 42 | 37 | 79 |
| 3 | Sigurd | Jaastad | 42 | 33 | 75 |
| 4 | Jakob D. | Eide | 39 | 36 | 75 |
| 5 | Kjell | Hjørnevik | 35 | 36 | 71 |
| 6 | Rolf | Sandstå | 33 | 37 | 70 |
| 7 | Leiv | Svennes | 32 | 34 | 66 |
| 7 | Oddvin | Tokheim | 35 | 31 | 66 |
| 9 | Ståle | Padøy | 29 | 23 | 52 |